| Kürzel | Name | Fächer | Klassenleitung/ Stufenleitung |
|---|---|---|---|
| Al | Alfert, Thomas | Biologie, Physik | |
| Bec | Beckmann, David | Mathematik, Informatik | |
| BB | Brune-Berns, Silke | Englisch, Geschichte | |
| Bf | Baf, Branko | Erdkunde, Musik | |
| Bö | Bönning, Martina | Deutsch, Englisch | 8d |
| Bri | Brinkmann, Sven | Englisch, Sport | 8b |
| Dem | Demming, Barbara | Sport, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Eb | Ebbert, Günther | kath. Religion, Biologie | 9b |
| El | Ebbeler, Marion | Mathematik, Erziehungswissenschaften | |
| En | Enck, Hendrik | Mathematik, Informatik | 8c |
| Es | Eßing, Kerstin | Kunst | |
| Ev | Evers, Stefan | Mathematik, Geschichte | 11 |
| Ey | Eymard, Marinette | Deutsch, Französisch | |
| Fla | Flaswinkel, Silvia | Englisch, Niederländisch | |
| Flü | Flüchter, Wilfried | Geschichte, Französisch | |
| Fr | Fißer, Berit | Französisch, Deutsch | |
| Fu | Fukuda, Nanako | Musik | |
| Fz | Franz, Oswald | Englisch, Geschichte | |
| Gar | Garvert, Helena | Mathematik, Sport | |
| Gk | Gründken, Thomas | Mathematik, Physik, Informatik | |
| Gm | Geldmacher, Gerhard | Hauswirtschaft, Mathematik | |
| Hä | Hänisch, Kirstin | Erziehungswissenschaften, Sport, Musik | |
| Hd | Heidenreich, Volker | Mathematik, Sport | 10 |
| He | Hermann, Christoph | ev. Religion, Physik | 6d |
| Hke | Henneke, Franziska | Englisch, ev. Religion | |
| Hey | Heykaus, Sarah | Englisch, Erdkunde | |
| Hn | Hahn, Kathrin | Geschichte, Mathematik | 7b |
| Höi | Höing, Nele | Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Hst | Hochstrat, Annette | Englisch, Erziehungswissenschaften | 9c |
| Hü | Hüntemann, Claudia | Deutsch, kath. Religion | |
| Ils | Illies, Katrin | Englisch, Erdkunde | |
| Is | Illies, Elmar | Mathematik, Biologie | |
| Ka | Kramer, Lisa | Englisch, Biologie | 6a |
| Kau | Kaune, Jelena | Deutsch, Geschichte | |
| Kes | Kestermann, Christine | Niederländisch, Sport | |
| Kg | Kohlgrüber, Klaus | Geschichte, Biologie, kath. Religion | |
| Ki | Kipp, Ulrich | kath. Religion, Erdkunde, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Klö | Klötgen, Burkhard | Deutsch, Sport | 8e |
| Klu | Kluth, Carsten | Geschichte, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Kra | Krabbe, Johanna | Biologie, Sport | |
| Km | Kuhmann, Anja Simone | Musik, Chemie | |
| Krü | Krüger, Sandra | Englisch, Erdkunde | |
| Lar | Lauer, Inga | Englisch, Niederländisch | |
| Lbk | Lübberdink, Johannes | Sport, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Lc | Lucas, Maren | Deutsch, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | 6b |
| Le | Legeland, Birgit | Englisch, Biologie | 9e |
| Lü | Lüke-Jung, Jutta | Mathematik, Englisch | 9a |
| Me | Mecking, Johannes | Englisch, Sport | 12 |
| Nd | Nievendick, Regine | Biologie, Sport, Englisch | |
| Nie | Nieder, Rosalind | Englisch, Biologie | |
| Nol | Nolte, Tobias | Deutsch, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Ov | Overkamp, Tanja | Biologie, Sport | |
| Pa | Pappas, Johannes | Chemie, Biologie | |
| Pe | Peltzer, Hermann | Mathematik, Sport | |
| Pk | Polifka, Claus | Deutsch, ev. Religion | 5c |
| Pz | Platzköster, Melanie | Kunst, Erziehungswissenschaften | |
| Ra | Rambo, Thomas | Erdkunde, Sport | 5b |
| Rg | Rohling, Josef | Deutsch, Erdkunde | |
| Ri | Ritschel, Christoph | Französisch, Niederländisch | |
| Ro | Robert, Matthias | Deutsch, Geschichte | 7d |
| Ru | Ruhle, Pascale | Niederländisch, Deutsch | 7a |
| Seg | Seeger, Daglef | Kunst | |
| Sg | Sieg, Norbert | kath. Religion, Deutsch | 6c |
| Skf | Schulenkorf, Verena | Latein, Englisch | 5a |
| Slt | Schulte, Ralf | Latein, Mathematik | |
| Ste | Steingröver, Freia | kath. Religion | |
| Tb | Terbeck, Jens | Latein, Geschichte | |
| Th | Thalmann, Gerhard | Erdkunde, Biologie | |
| Uef | Ueffing, Angelika | Englisch, Französisch | |
| Üg | Üffing, Christiane | Biologie, Chemie | |
| vB | van Bebber, August | Englisch, Erdkunde | |
| Vol | Volmering, Sven | Geschichte, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | |
| Vt | Voigt, Jörg | Sport, ev. Religion | 7c |
| We | Wesch, Thomas | Biologie, Religion | |
| Wel | Welling, Anja | Deutsch, Englisch | 9d |
| Wes | Wessels, Michael | Deutsch, Geschichte | |
| Wie | Wiecher, Alfons | Mathematik, Erdkunde, Informatik | |
| Wil | Willing, Michael | Mathematik, Erdkunde, Latein | 8a |
| Wj | Wintjes, Verena | Chemie, Erziehungswissenschaften | |
| Wr | Weirauch, Martina | Französisch, Musik | |
| Z | Zauzig, Jürgen | Deutsch, Erziehungswissenschaften, Literatur |
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 10. Februar 2012 15:11
Das Mariengymnasium ist als einziges Bocholter Gymnasium als "Europaschule in Nordrhein-Westfalen" zertifiziert.
Seit 2010 ist das Mariengymnasium berechtigt das "CertiLingua-Exzellenzlabel für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen" zu verleihen.
Gemeinsam mit europäischen Partnerschulen führt das Mariengymnasium derzeit das zweite Comenius-Projekt durch.
Das Mariengymnasium ist durch das "Gütesiegel Individuelle Förderung" zertifiziert.