Name | Kürzel | Fächer | Klassenleitung/ Stufenleitung |
---|---|---|---|
Aghte, Fabian | Ae | Deutsch, Philosophie | |
Alfert, Thomas | Al |
Biologie, Physik | |
Balzereit, Ingo | Bz | Sozialwissenschaften, Geschichte | |
Battenfeld, Sven | Ba | Sport, Sozialwissenschaften, Erdkunde | |
Beran, Kerstin | Ber | Biologie, Englisch | |
Blits, Ulrike | Bs | Sport | |
Böggemann, Julia | Bg | Mathematik, Geschichte, Informatik | 6a |
Borgmann, Nadine | Bn | Deutsch, Englisch | |
Brinkmann, Julia | Bk | Mathematik, Biologie | |
Brinkmann, Sven | Bri | Englisch, Sport | 6c |
Brune-Berns, Silke | BB |
Englisch, Geschichte | 7a |
Bucher, Anja | Bu |
Englisch, Deutsch, Praktische Philosophie |
9a |
Demes, Helmut | Ds | Sonderpädagogik | |
Domnik, Christoph | Dk | Französisch, Niederländisch | |
Döring, Andreas | Dg | Sonderpäd. | |
Enck, Hendrik | En |
Mathematik, Informatik | |
Evers, Stefan | Ev |
Mathematik, Geschichte | |
Farahat, Gudrun | Fa | Englisch, Sport | Q2 |
Fukuda, Nanako | Fu |
Musik | |
Geldmacher, Gerhard | Gm |
Hauswirtschaft, Mathematik | |
Göbel, Christina | Kr | Englisch, Französisch | |
Gronau, Judith | Gu | D, Sp | |
Hänisch, Kirstin | Hä |
Erziehungswissenschaften, Sport, Musik | |
Henneke, Kim Ole | Hen | Englisch, Niederländisch | |
Heinzel, Michaela | Hl | Deutsch, Erziehungswissenschaften | |
Hermann, Christoph | He |
ev. Religion, Physik | 5a |
Hochstrat, Annette | Hst |
Englisch, Erziehungswissenschaften | Q1 |
Hölter, Marion | Höl | Mathematik, Erziehungswissenschaften | |
Hüntemann, Claudia | Hü |
Deutsch, kath. Religion | 8a |
Illies, Elmar | Is |
Mathematik, Biologie | 8c |
Illies, Katrin | Ils |
Englisch, Erdkunde | |
Klein, Juliane | Kn | Mathematik, Chemie | 9d |
Kleinewegen, Morea | Kw | ||
Klötgen, Burkhard | Klö |
Deutsch, Sport | Q2 |
Kohlgrüber, Klaus | Kg |
Geschichte, Biologie, kath. Religion | |
Krafczyk, Verena | Kfk | Latein, Englisch | 7c |
Kramer, Lisa | Ka |
Englisch, Biologie | |
Krüger, Sandra | Krü |
Englisch, Erdkunde | 9c |
Lauer, Inga | Lar |
Englisch, Niederländisch | 5b |
Legeland, Birgit | Le |
Englisch, Biologie | 8b |
Lindenbuß, Kristina | Lb | Deutsch, Sport, kath. Religion | |
Lucas, Maren | Lc |
Deutsch, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft | 5b |
Möglich, Björn Bernd | Mö | Chemie, Biologie | |
Musiol, Judith | Ml | Englisch, Geschichte, Latein | |
Nieder, Rosalind | Nie |
Englisch, Biologie | 9a |
Niemeier, Fabian | Nr | Geschichte, Sport | |
Overkamp, Tanja | Ov |
Biologie, Sport | |
Robert, Matthias | Ro |
Deutsch, Geschichte | EF |
Rohleder, Kathrin | Rl | Geschichte, Mathematik | 7c |
Ruhle, Pascale | Ru |
Niederländisch, Deutsch | |
Schlütter, Astrid | St | ||
Schmitz, Sebastian | Sz | Erziehungswissenschaft, Deutsch, Erdkunde | 7b |
Schöpper, Jens | Sr | Deutsch, Erdkunde | 9b |
Schwering, Ann-Katrin | Sg | Biologie, Deutsch, Niederländisch | |
Seeger, Daglef | See |
Kunst | |
Steenblock, Frederik | Sk | Philosophie, Geschichte | |
Stober-Giesing, Miryam | Sto | Englisch, Deutsch | 6b |
Szymanski, Agathe | Si | ||
Terbeck, Jens | Tb |
Latein, Geschichte | |
Üffing, Christiane | Üg |
Biologie, Chemie | Q1 |
Unland, Norbert | Ud | Latein, Sport | |
Voigt, Jörg | Vt |
Sport, ev. Religion | |
Volmering, Sven | Vol | Sozialwissenschaft, Geschichte, Politik | |
Walk, Anna | Wk | Deutsch, Französisch | |
Weirauch, Martina | Wr |
Französisch, Musik | |
Wesch, Thomas | We |
Biologie, Religion | |
Wiese, Barbara | Wi | Sozialwissenschaft, Sport | EF |
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 26. August 2020 13:35