Klasse | Vorsitzende/r (stimmberechtigt) | Stellvertreter/in (nur beratend) |
---|---|---|
5a / Herr Hermann | Herr Karajic | Herr Shahbaig |
5b / Frau Lucas | Frau Weidemann | Herr Heveling |
5c / Frau Lauer | Herr Wensing | Frau Kopietz |
6a / Frau Böggemann | Frau Schumann | Frau Steier |
6b / Frau Stober-Giesing | Frau Witt | Herr Tielemann |
6c / Herr Brinkmann | Frau Dünck-Kerst | Frau Parveen |
7a / Frau Brune-Berns | Frau Stachowski | Frau Borgers |
7b / Herr Schmitz | Frau Grümping | Frau Moldenhauer |
7c / Frau Krafczyk | Frau Rose | Frau Puhe |
8a / Frau Hüntemann | Herr Coenen | Frau Dörpinghaus |
8b / Frau Legeland | Frau Witt | Frau Dünst-Kerst |
8c / Herr Illies | Frau Genenger | Frau Hüls |
9a / Frau Bucher | Herr Poppe | Frau Schmeink |
9b / Herr Schöpper | Frau Schmeink | Herr Vogt |
9c / Frau Krüger | Frau Sauret | Frau Schülingkamp |
9d / Frau Klein | Frau Goller-Kufahl | Herr Pasedag |
EF / Herr Robert, Frau Wiese | Frau Schöttler | Frau Heitkamp Frau Vinkenvleugel Frau Marangoz Herr Bösing |
Q1 / Frau Hochstrat, Frau Ueffing | Frau Rabe |
Frau Echelmeyer Frau Vlaswinkel Frau Gaelings Frau Klaue |
Q2 / Frau Farahat, Herr Klötgen | Frau Zander | Frau Vinkenvleugel |
Schulpflegschaftsvorsitzende: Frau Marie Borgers
Stellvertreterin: Frau Britta Schluse
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 24. September 2020 09:09